
B6
Encuentra vuelos baratos de JetBlue
Busca ofertas de vuelos de JetBlue en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
---|---|---|
enero | diciembre | $77 |
Mejor época para evitar las masas con una media del 11% de bajada en el precio. | Época más popular para viajar con una media del 13% de aumento en el precio. | Vuelo de Miami a Boston |
Preguntas frecuentes sobre volar con JetBlue
Los mejores consejos para volar con JetBlue
Opiniones sobre JetBlue
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de JetBlue
Mapa de rutas de JetBlue ¿A qué destino vuela JetBlue?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con JetBlue ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si JetBlue hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de JetBlue
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2261 | Boston (BOS) | Madrid (MAD) | 7 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
1107 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
841 | Nueva York (JFK) | Dublín (DUB) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
379 | Washington D. C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
1151 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Nantucket (ACK) | Nueva York (LGA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 4 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
1058 | Oranjestad (AUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
204 | Hamilton (BDA) | Boston (BOS) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
2032 | Hamilton (BDA) | Nueva York (JFK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2173 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
353 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1079 | Boston (BOS) | Edimburgo (EDI) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2104 | Boston (BOS) | Londres (LGW) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2023 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
49 | Boston (BOS) | Vancouver (YVR) | 6 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Aguadilla (BQN) | Nueva York (JFK) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Búfalo (BUF) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
85 | Búfalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 h 42 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 8 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Cancún (CUN) | Newark (EWR) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2096 | Cancún (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Washington D. C. (DCA) | Nueva York (JFK) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
1414 | Washington D. C. (DCA) | West Tisbury (MVY) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dublín (DUB) | Nueva York (JFK) | 7 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
1080 | Edimburgo (EDI) | Boston (BOS) | 7 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Edimburgo (EDI) | Nueva York (JFK) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1229 | Newark (EWR) | Cancún (CUN) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
470 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2095 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1327 | Fort Lauderdale (FLL) | Bahía Montego (MBJ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nasáu (NAS) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
1966 | Georgetown (GEO) | Nueva York (JFK) | 5 h 46 m | • | • | • | • | • | • | • |
2666 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
813 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
2695 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2091 | Nueva York (JFK) | Nantucket (ACK) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Nueva York (JFK) | Saint John's (ANU) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | • | • |
1051 | Nueva York (JFK) | Cancún (CUN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Nueva York (JFK) | Edimburgo (EDI) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1965 | Nueva York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1759 | Nueva York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
779 | Nueva York (JFK) | Bahía Montego (MBJ) | 4 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Nueva York (JFK) | Manchester (MHT) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
1817 | Nueva York (JFK) | Puerto España (POS) | 5 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Nueva York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
603 | Nueva York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Kingston (KIN) | Nueva York (JFK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2432 | Nueva York (LGA) | Nantucket (ACK) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
499 | Nueva York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
1926 | Londres (LGW) | Boston (BOS) | 7 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
2260 | Madrid (MAD) | Boston (BOS) | 8 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1326 | Bahía Montego (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
780 | Bahía Montego (MBJ) | Nueva York (JFK) | 3 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1586 | Orlando (MCO) | Búfalo (BUF) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Orlando (MCO) | Nueva York (LGA) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
488 | Orlando (MCO) | Worcester (ORH) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
971 | Manchester (MHT) | Nueva York (JFK) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Nasáu (NAS) | Nueva York (JFK) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
487 | Worcester (ORH) | Orlando (MCO) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1368 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
1287 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Providence (PVD) | San Juan (SJU) | 3 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1377 | San Pedro Sula (SAP) | Nueva York (JFK) | 4 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
710 | Santo Domingo (SDQ) | Nueva York (JFK) | 3 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
2924 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 4 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Siracusa (SYR) | Orlando (MCO) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1365 | Tampa (TPA) | Cancún (CUN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
50 | Vancouver (YVR) | Boston (BOS) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Charleston (CHS) | Boston (BOS) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Fort Lauderdale (FLL) | Nueva York (LGA) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Los Ángeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Cancún (CUN) | Nueva York (JFK) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1112 | Willemstad (CUR) | Nueva York (JFK) | 4 h 47 m | • | • | • | • | • | • | • |
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Islip (ISP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1938 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
2829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
384 | Orlando (MCO) | Nueva York (JFK) | 2 h 56 m | • | • | • | • | • | • | • |
1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1604 | San Juan (SJU) | Nueva York (JFK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
771 | Boston (BOS) | Cancún (CUN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
772 | Cancún (CUN) | Boston (BOS) | 4 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Punta Cana (PUJ) | Nueva York (JFK) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1138 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
676 | Hartford (BDL) | Nueva York (JFK) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
506 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 h 37 m | • | • | • | • | • | • | |
1174 | Nashville (BNA) | Nueva York (JFK) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | |
2352 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
31 | Boston (BOS) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
267 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
2355 | Boston (BOS) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
311 | Boston (BOS) | Chicago (ORD) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | |
261 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 h 6 m | • | • | • | • | • | • | |
2494 | Washington D. C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Washington D. C. (DCA) | Boston (BOS) | 1 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1067 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | |
2288 | Nueva York (JFK) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1691 | Nueva York (JFK) | Liberia (LIR) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
881 | Nueva York (JFK) | Castries (UVF) | 4 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
471 | Nueva York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
1692 | Liberia (LIR) | Nueva York (JFK) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
1225 | West Tisbury (MVY) | Boston (BOS) | 0 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
2896 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 h 16 m | • | • | • | • | • | • | |
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | |
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | |
936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | • | |
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Santiago de los Caballeros (STI) | Nueva York (JFK) | 3 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
435 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 47 m | • | • | • | • | • | • | |
788 | Simpson Bay (SXM) | Nueva York (JFK) | 4 h 19 m | • | • | • | • | • | • | |
1057 | Nueva York (JFK) | Oranjestad (AUA) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
1734 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 h 49 m | • | • | • | • | • | • | |
312 | Chicago (ORD) | Boston (BOS) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | |
350 | Saint George's (GND) | Nueva York (JFK) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
411 | Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
257 | Boston (BOS) | Bozeman (BZN) | 4 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
637 | Nueva York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 4 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
994 | Denver (DEN) | Boston (BOS) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | |
423 | Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 2 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Alburquerque (ABQ) | Nueva York (JFK) | 4 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
417 | Boston (BOS) | Nueva York (JFK) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
359 | Burbank (BUR) | Nueva York (JFK) | 5 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
540 | Cleveland (CLE) | Boston (BOS) | 1 h 47 m | • | • | • | • | • | ||
1236 | Detroit (DTW) | Boston (BOS) | 1 h 56 m | • | • | • | • | • | ||
65 | Nueva York (JFK) | Alburquerque (ABQ) | 4 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
1247 | Nueva York (LGA) | Tampa (TPA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
1160 | Filadelfia (PHL) | Boston (BOS) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
1285 | Rochester (ROC) | Nueva York (JFK) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | ||
264 | Seattle (SEA) | Nueva York (JFK) | 5 h 18 m | • | • | • | • | • | ||
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
23 | Washington D. C. (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
1516 | Nueva York (JFK) | Siracusa (SYR) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
2522 | Bahía Montego (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
2521 | Orlando (MCO) | Bahía Montego (MBJ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
24 | West Palm Beach (PBI) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
1810 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | ||
1963 | Hyannis (HYA) | Nueva York (JFK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
95 | Boston (BOS) | Portland (PDX) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Savannah (SAV) | Boston (BOS) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
591 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 h 34 m | • | • | • | • | • | ||
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1652 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
1394 | Nasáu (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
2028 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 2 h 43 m | • | • | • | • | |||
845 | Boston (BOS) | Siracusa (SYR) | 1 h 24 m | • | • | • | • | |||
2539 | Nueva York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 4 h 4 m | • | • | • | • | |||
1111 | Nueva York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
1497 | Nueva York (JFK) | Denver (DEN) | 4 h 41 m | • | • | • | • | |||
821 | Nueva York (JFK) | Nasáu (NAS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
116 | San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | 5 h 48 m | • | • | • | • | |||
266 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
374 | Siracusa (SYR) | Boston (BOS) | 1 h 9 m | • | • | • | • | |||
1413 | West Tisbury (MVY) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 3 h 57 m | • | • | • | • | |||
733 | Boston (BOS) | San Francisco (SFO) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
1282 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
2424 | Orlando (MCO) | Washington D. C. (DCA) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | |
418 | Nueva York (JFK) | Boston (BOS) | 1 h 34 m | • | • | • | • | |||
1178 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
2493 | Nantucket (ACK) | Washington D. C. (DCA) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
2122 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Búfalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
88 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
914 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
2022 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadelfia (PHL) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1383 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
1329 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Nueva York (JFK) | 4 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Orlando (MCO) | Aguadilla (BQN) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
2875 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
544 | West Palm Beach (PBI) | Islip (ISP) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
1962 | West Palm Beach (PBI) | Nueva York (LGA) | 2 h 44 m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Filadelfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
1818 | Puerto España (POS) | Nueva York (JFK) | 5 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Ponce (PSE) | Nueva York (JFK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
769 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 3 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
404 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1248 | Tampa (TPA) | Nueva York (LGA) | 2 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Nueva York (JFK) | Punta Cana (PUJ) | 4 h 11 m | • | • | • | • | |||
882 | Castries (UVF) | Nueva York (JFK) | 4 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
873 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | Ámsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 8 h 17 m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
2051 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
729 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
1347 | Washington D. C. (DCA) | San Juan (SJU) | 3 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
1707 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Los Ángeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
20 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Orlando (MCO) | Nasáu (NAS) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Nasáu (NAS) | Orlando (MCO) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | San Felipe de Puerto Plata (POP) | Nueva York (JFK) | 3 h 49 m | • | • | • | • | • | • | • |
768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
1129 | Providence (PVD) | Nueva York (JFK) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2876 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1903 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1752 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
2751 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
