Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104 | Adelaida (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4358 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4359 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
7242 | Cairns (CNS) | Weipa (WEI) | 1 h 15 m | • | ||||||
7243 | Weipa (WEI) | Cairns (CNS) | 1 h 15 m | • | ||||||
4721 | Townsville (TSV) | Cloncurry (CNJ) | 1 h 20 m | • | ||||||
3105 | Olympic Dam (OLP) | Adelaida (ADL) | 1 h 10 m | • | • |
Código IATA | |
---|---|
Rutas | 14 |
Ruta principal | Olympic Dam a Adelaida |
Aeropuertos en los que opera | 12 |
Aeropuerto principal | Internacional de Adelaida |