
9K
Encuentra vuelos baratos de Cape Air
Preguntas frecuentes sobre volar con Cape Air
Opiniones sobre Cape Air
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Cape Air
Mapa de rutas de Cape Air. ¿A qué destino vuela Cape Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Cape Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Cape Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Cape Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8531 | Christiansted (STX) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8621 | Saint Thomas Island (STT) | Christiansted (STX) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2841 | Vieques (VQS) | San Juan (SJU) | 0 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5941 | Culebra (CPX) | San Juan (SJU) | 0 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7391 | Saint Thomas Island (STT) | Newcastle (NEV) | 1 h 14 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2891 | San Juan (SJU) | Vieques (VQS) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8241 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0 h 41 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2471 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8331 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5931 | San Juan (SJU) | Culebra (CPX) | 0 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7381 | Newcastle (NEV) | Saint Thomas Island (STT) | 1 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3941 | The Valley (AXA) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2441 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1616 | Newcastle (NEV) | Basseterre (SKB) | 0 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1616 | Basseterre (SKB) | Newcastle (NEV) | 0 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7331 | Christiansted (STX) | Newcastle (NEV) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 7321 | Newcastle (NEV) | Christiansted (STX) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 1788 | Sidney (SDY) | Billings (BIL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5001 | Nantucket (ACK) | Boston (BOS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1764 | Havre (HVR) | Billings (BIL) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1760 | Glasgow (GGW) | Billings (BIL) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1754 | Glendive (GDV) | Billings (BIL) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1772 | Wolf Point (OLF) | Billings (BIL) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1755 | Billings (BIL) | Glendive (GDV) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1761 | Billings (BIL) | Glasgow (GGW) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1767 | Billings (BIL) | Havre (HVR) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1773 | Billings (BIL) | Wolf Point (OLF) | 1 h 33 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1789 | Billings (BIL) | Sidney (SDY) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5011 | Boston (BOS) | Nantucket (ACK) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8941 | Road Town (EIS) | Saint Thomas Island (STT) | 0 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3951 | Saint Thomas Island (STT) | The Valley (AXA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Mayagüez (MAZ) | San Juan (SJU) | 0 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | San Juan (SJU) | Mayagüez (MAZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4541 | Road Town (EIS) | San Juan (SJU) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4811 | San Juan (SJU) | Road Town (EIS) | 0 h 56 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1741 | Saint Thomas Island (STT) | Basseterre (SKB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1741 | Basseterre (SKB) | Saint Thomas Island (STT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7211 | Saint Thomas Island (STT) | Gustavia (SBH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7221 | Gustavia (SBH) | Saint Thomas Island (STT) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7511 | Hyannis (HYA) | Nantucket (ACK) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3251 | Boston (BOS) | West Tisbury (MVY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 3241 | West Tisbury (MVY) | Boston (BOS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2091 | Boston (BOS) | Provincetown (PVC) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1 | Nueva York (JFK) | West Tisbury (MVY) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | ||
| 1 | West Tisbury (MVY) | Nantucket (ACK) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2 | West Tisbury (MVY) | Nueva York (JFK) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | ||
| 2 | Nantucket (ACK) | West Tisbury (MVY) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 8911 | Saint Thomas Island (STT) | Road Town (EIS) | 0 h 38 m | • | ||||||
| 1023 | Nueva York (JFK) | Saranac Lake (SLK) | 2 h 16 m | • | • | • | • | |||
| 70 | Rutland (RUT) | Boston (BOS) | 1 h 12 m | • | • | • | • | |||
| 1034 | Saranac Lake (SLK) | Boston (BOS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1022 | Saranac Lake (SLK) | Nueva York (JFK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1037 | Boston (BOS) | Saranac Lake (SLK) | 1 h 49 m | • | • | • | • | |||
| 688 | Nantucket (ACK) | New Bedford (EWB) | 0 h 43 m | • | • | • | • | |||
| 1008 | Augusta (AUG) | Boston (BOS) | 1 h 26 m | • | • | • | • | |||
| 1844 | Bar Harbor (BHB) | Boston (BOS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1009 | Boston (BOS) | Augusta (AUG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1845 | Boston (BOS) | Bar Harbor (BHB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7091 | Boston (BOS) | Hyannis (HYA) | 0 h 51 m | • | • | • | • | |||
| 1881 | Boston (BOS) | Lebanon (LEB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1861 | Boston (BOS) | Rockland (RKD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 71 | Boston (BOS) | Rutland (RUT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1862 | Rockland (RKD) | Boston (BOS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 687 | New Bedford (EWB) | Nantucket (ACK) | 0 h 42 m | • | • | • | • | |||
| 1089 | White Plains (HPN) | Lebanon (LEB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7161 | Hyannis (HYA) | Boston (BOS) | 0 h 54 m | • | • | • | • | |||
| 1876 | Lebanon (LEB) | Boston (BOS) | 1 h 7 m | • | • | • | • | |||
| 1088 | Lebanon (LEB) | White Plains (HPN) | 1 h 33 m | • | • | • | • | |||
| 174 | West Tisbury (MVY) | Hyannis (HYA) | 0 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2341 | Provincetown (PVC) | Boston (BOS) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 100 | Hyannis (HYA) | Nueva York (JFK) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 101 | Nueva York (JFK) | Hyannis (HYA) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7581 | Nantucket (ACK) | Hyannis (HYA) | 0 h 30 m | • | • | • | ||||
| 602 | New Bedford (EWB) | West Tisbury (MVY) | 0 h 26 m | • | • | • | ||||
| 217 | Boston (BOS) | Islip (ISP) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 212 | Islip (ISP) | Boston (BOS) | 1 h 25 m | • | • | • |
Información de contacto de Cape Air
- 9KCódigo IATA
- +1 508 771 6944Llamar
- flycapeair.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Cape Air
Principales aeropuertos en los que opera Cape Air
Información sobre Cape Air
| Código IATA | 9K |
|---|---|
| Rutas | 84 |
| Ruta principal | Boston a Nantucket |
| Aeropuertos en los que opera | 34 |
| Aeropuerto principal | Boston Internacional Logan |
