
JA
Encuentra vuelos baratos de JetSMART
Preguntas frecuentes sobre volar con JetSMART
Opiniones sobre JetSMART
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de JetSMART
Mapa de rutas de JetSMART. ¿A qué destino vuela JetSMART?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con JetSMART ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si JetSMART hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de JetSMART
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3827 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7801 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7318 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5839 | Santiago de Chile (SCL) | Medellín (MDE) | 6 h 24 m | • | • | • | • | |||
| 5838 | Medellín (MDE) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3832 | Buenos Aires (AEP) | Natal (NAT) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 3833 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5450 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 h 51 m | • | • | • | ||||
| 5831 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5169 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 33 m | • | • | • | ||||
| 5564 | Medellín (MDE) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 7 m | • | • | • | ||||
| 5834 | Santiago de Cali (CLO) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
| 3791 | Asunción (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3790 | Buenos Aires (AEP) | Asunción (ASU) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5590 | Santiago de Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 2 h 1 m | • | • | |||||
| 5477 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 h 56 m | • | • | |||||
| 5591 | San Andrés (ADZ) | Santiago de Cali (CLO) | 2 h 7 m | • | • | |||||
| 7780 | Lima (LIM) | Cartagena de Indias (CTG) | 3 h 47 m | • | • | |||||
| 5381 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1 h 19 m | • | • | |||||
| 7781 | Cartagena de Indias (CTG) | Lima (LIM) | 3 h 37 m | • | • | |||||
| 800 | Santiago de Chile (SCL) | Santiago de Cali (CLO) | 6 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 801 | Santiago de Cali (CLO) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 42 m | • | • | • | • | |||
| 5121 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 7022 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7259 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1 h 23 m | • | • | |||||
| 5451 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3813 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3814 | Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 5342 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 34 m | • | • | |||||
| 751 | Río de Janeiro (GIG) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 750 | Santiago de Chile (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | 4 h 8 m | • | • | • | ||||
| 3231 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 48 m | • | ||||||
| 5380 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 737 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 11 m | • | • | • | • | |||
| 7258 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 h 26 m | • | • | |||||
| 5170 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 39 m | • | • | |||||
| 59 | Antofagasta (ANF) | Santiago de Chile (SCL) | 1 h 57 m | • | • | • | ||||
| 52 | Santiago de Chile (SCL) | Antofagasta (ANF) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 810 | Antofagasta (ANF) | Santiago de Cali (CLO) | 4 h 41 m | • | • | • | ||||
| 811 | Santiago de Cali (CLO) | Antofagasta (ANF) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7222 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1 h 46 m | • | ||||||
| 5432 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 5483 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1 h 1 m | • | ||||||
| 5482 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 h 1 m | • | ||||||
| 5321 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 0 h 58 m | • | ||||||
| 5420 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 12 m | • | ||||||
| 5621 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 0 h 57 m | • | ||||||
| 5362 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 h 13 m | • | ||||||
| 7223 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 h 33 m | • | ||||||
| 5443 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 h 17 m | • | ||||||
| 5173 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 5304 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 7021 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 5150 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 37 m | • | ||||||
| 5114 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 6 m | • | ||||||
| 5363 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 5320 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 h 12 m | • | ||||||
| 5421 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 h 19 m | • | ||||||
| 5520 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 h 11 m | • | ||||||
| 5581 | Santa Marta (SMR) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 39 m | • | ||||||
| 5580 | Santiago de Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 h 37 m | • | ||||||
| 5533 | Santiago de Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 33 m | • | ||||||
| 5521 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 h 9 m | • | ||||||
| 5641 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 736 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 28 m | • | • | • | ||||
| 5307 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 4 m | • | ||||||
| 5543 | Cartagena de Indias (CTG) | Pereira (PEI) | 1 h 26 m | • | ||||||
| 5343 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 5640 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5464 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 17 m | • | ||||||
| 5542 | Pereira (PEI) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 5465 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 3192 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1 h 57 m | • | • | |||||
| 3191 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7319 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 h 13 m | • | • | • | ||||
| 3100 | Buenos Aires (AEP) | Córdoba (COR) | 1 h 28 m | • | • | |||||
| 764 | Río de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3 h 14 m | • | • | |||||
| 3505 | Ciudad de Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 7730 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3 h 58 m | • | • | |||||
| 3826 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5 h 16 m | • | • | |||||
| 761 | Montevideo (MVD) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 45 m | • | • |
Información de contacto de JetSMART
- JACódigo IATA
- +56 2 27 31 8787Llamar
- jetsmart.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con JetSMART
Principales aeropuertos en los que opera JetSMART
Información sobre JetSMART
| Código IATA | JA |
|---|---|
| Rutas | 64 |
| Ruta principal | Calama a Santiago de Chile |
| Aeropuertos en los que opera | 21 |
| Aeropuerto principal | Santiago de Chile Internacional Arturo Merino Benítez |
