
JT
Encuentra vuelos baratos de Lion Air
Preguntas frecuentes sobre volar con Lion Air
Opiniones sobre Lion Air
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Lion Air
Mapa de rutas de Lion Air. ¿A qué destino vuela Lion Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Lion Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Lion Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Lion Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2792 | Yakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Medan (KNO) | Batam (BTH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2891 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1949 | Merauke (MKQ) | Makassar (UPG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3871 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3794 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1948 | Makassar (UPG) | Merauke (MKQ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1984 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Banjarmasin (BDJ) | Surabaya (SUB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 521 | Banjarmasin (BDJ) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 625 | Balikpapan (BPN) | Semarang (SRG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 229 | Batam (BTH) | Padang (PDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Batam (BTH) | Pekanbaru (PKU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Batam (BTH) | Surabaya (SUB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 873 | Yakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Yakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 390 | Yakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Yakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 694 | Yakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 985 | Jayapura (DJJ) | Tembagapura (TIM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 923 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | Gorontalo (GTO) | Makassar (UPG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 987 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Medan (KNO) | Penang (PEN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Kuala Lumpur (KUL) | Praya (LOP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 161 | Kuala Lumpur (KUL) | Pekanbaru (PKU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Praya (LOP) | Kuala Lumpur (KUL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Padang (PDG) | Batam (BTH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Penang (PEN) | Medan (KNO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Pekanbaru (PKU) | Batam (BTH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Pekanbaru (PKU) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1943 | Sorong (SOQ) | Makassar (UPG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Semarang (SRG) | Banjarmasin (BDJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Surabaya (SUB) | Banjarmasin (BDJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 910 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 694 | Surabaya (SUB) | Kupang (KOE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 642 | Surabaya (SUB) | Praya (LOP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3871 | Makassar (UPG) | Yakarta (CGK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 747 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1892 | Makassar (UPG) | Gorontalo (GTO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 986 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2792 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 780 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1885 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1643 | Makassar (UPG) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 276 | Yogyakarta (YIA) | Pekanbaru (PKU) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Pontianak (PNK) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 982 | Surabaya (SUB) | Pekanbaru (PKU) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 954 | Batam (BTH) | Pontianak (PNK) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 955 | Pontianak (PNK) | Batam (BTH) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 973 | Surabaya (SUB) | Batam (BTH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 865 | Praya (LOP) | Surabaya (SUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3896 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 361 | Balikpapan (BPN) | Surabaya (SUB) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Batam (BTH) | Palembang (PLM) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 385 | Medan (KNO) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Pekanbaru (PKU) | Yakarta (CGK) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1985 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Ambon (AMQ) | Surabaya (SUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 879 | Sorong (SOQ) | Ambon (AMQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 837 | Pontianak (PNK) | Surabaya (SUB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1944 | Makassar (UPG) | Sorong (SOQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 543 | Banjarmasin (BDJ) | Semarang (SRG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 668 | Balikpapan (BPN) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1797 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 746 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 693 | Kupang (KOE) | Surabaya (SUB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Padang (PDG) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 279 | Pekanbaru (PKU) | Yogyakarta (YIA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | Palembang (PLM) | Batam (BTH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Surabaya (SUB) | Pontianak (PNK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Ambon (AMQ) | Langgur (LUV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 989 | Batam (BTH) | Medan (KNO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 749 | Manado (MDC) | Surabaya (SUB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1880 | Makassar (UPG) | Biak (BIK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 664 | Yogyakarta (YIA) | Makassar (UPG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 878 | Ambon (AMQ) | Sorong (SOQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 878 | Surabaya (SUB) | Ambon (AMQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Tembagapura (TIM) | Jayapura (DJJ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 748 | Surabaya (SUB) | Manado (MDC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 242 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 868 | Surabaya (SUB) | Ternate (TTE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 523 | Makassar (UPG) | Banjarmasin (BDJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 122 | Surabaya (SUB) | Yakarta (CGK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 890 | Yakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 524 | Banjarmasin (BDJ) | Makassar (UPG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 939 | Biak (BIK) | Makassar (UPG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 939 | Jayapura (DJJ) | Biak (BIK) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 941 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 849 | Makassar (UPG) | Kupang (KOE) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 881 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 881 | Langgur (LUV) | Ambon (AMQ) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 848 | Kupang (KOE) | Makassar (UPG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 798 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 789 | Jayapura (DJJ) | Manokwari (MKW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 788 | Manokwari (MKW) | Jayapura (DJJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 940 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 663 | Balikpapan (BPN) | Denpasar (DPS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 660 | Denpasar (DPS) | Balikpapan (BPN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 157 | Kuala Lumpur (KUL) | Padang (PDG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Padang (PDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 624 | Semarang (SRG) | Balikpapan (BPN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 880 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 522 | Yogyakarta (YIA) | Banjarmasin (BDJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 845 | Banjarmasin (BDJ) | Denpasar (DPS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 799 | Jayapura (DJJ) | Sorong (SOQ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 844 | Denpasar (DPS) | Banjarmasin (BDJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 799 | Sorong (SOQ) | Manado (MDC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 938 | Biak (BIK) | Jayapura (DJJ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 95 | Jedda (JED) | Makassar (UPG) | 11 h 55 m | • | ||||||
| 94 | Makassar (UPG) | Jedda (JED) | 11 h 15 m | • | ||||||
| 112 | Yakarta (CGK) | Jedda (JED) | 10 h 10 m | • | ||||||
| 83 | Jedda (JED) | Batam (BTH) | 9 h 55 m | • | ||||||
| 80 | Padang (PDG) | Jedda (JED) | 8 h 50 m | • | ||||||
| 722 | Surabaya (SUB) | Kendari (KDI) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 869 | Ternate (TTE) | Surabaya (SUB) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 85 | Jedda (JED) | Medan (KNO) | 9 h 0 m | • | ||||||
| 84 | Medan (KNO) | Jedda (JED) | 8 h 35 m | • | ||||||
| 681 | Palangkaraya (PKY) | Surabaya (SUB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 669 | Yogyakarta (YIA) | Balikpapan (BPN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 12 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 680 | Surabaya (SUB) | Palangkaraya (PKY) | 1 h 15 m | • | • |
Información de contacto de Lion Air
- JTCódigo IATA
- +6221 6379 8000Llamar
- lionair.co.idVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Lion Air
Principales aeropuertos en los que opera Lion Air
Información sobre Lion Air
| Código IATA | JT |
|---|---|
| Rutas | 162 |
| Ruta principal | Makassar a Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta |
| Aeropuertos en los que opera | 35 |
| Aeropuerto principal | Makassar Sultan Hanuddin |
