Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Royal Brunei Airlines

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
noviembre | marzo |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 12% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 11% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Singapur (SIN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6 | Melbourne (MEL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 774 | Balikpapan (BPN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 773 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Balikpapan (BPN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 122 | Madrás (MAA) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 121 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Madrás (MAA) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 874 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 873 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Melbourne (MEL) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 696 | Tokio (NRT) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 735 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 736 | Yakarta (CGK) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 695 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Tokio (NRT) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 421 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapur (SIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 796 | Surabaya (SUB) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 513 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Bangkok (BKK) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 514 | Bangkok (BKK) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 827 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 685 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Manila (MNL) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4 | Londres (LHR) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 13 h 30 m | • | • | • | ||||
| 686 | Manila (MNL) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2 | Jedda (JED) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 10 h 35 m | • | • | |||||
| 1 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Jedda (JED) | 10 h 10 m | • | • | |||||
| 624 | Pekín (PKX) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 828 | Kota Kinabalu (BKI) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 3 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Londres (LHR) | 14 h 30 m | • | • | |||||
| 652 | Incheon (ICN) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 852 | Kuching (KCH) | Bandar Seri Begawan (BWN) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 651 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Incheon (ICN) | 5 h 30 m | • | ||||||
| 857 | Bandar Seri Begawan (BWN) | Kuching (KCH) | 1 h 10 m | • |
| Código IATA | BI |
|---|---|
| Rutas | 50 |
| Ruta principal | Bandar Seri Begawan a Singapur |
| Aeropuertos en los que opera | 24 |
| Aeropuerto principal | Bandar Seri Begawan Brunei Intl |
