
DR
Encuentra vuelos baratos de Ruili Airlines
Preguntas frecuentes sobre volar con Ruili Airlines
Opiniones sobre Ruili Airlines
Estado de los vuelos de Ruili Airlines
Mapa de rutas de Ruili Airlines. ¿A qué destino vuela Ruili Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Ruili Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Ruili Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Ruili Airlines
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6526 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6525 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5360 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 5359 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5359 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5360 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 5348 | Nanchang (KHN) | Dehong (LUM) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6557 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5347 | Dehong (LUM) | Nanchang (KHN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5059 | Dehong (LUM) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 5060 | Nankín (NKG) | Dehong (LUM) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5350 | Fuzhou (FOC) | Dehong (LUM) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 5349 | Dehong (LUM) | Fuzhou (FOC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 5312 | Chongqing (CKG) | Dehong (LUM) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5311 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5311 | Dehong (LUM) | Chongqing (CKG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5312 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6573 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6573 | Taiyuan (TYN) | Qingdao (TAO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5334 | Hohhot (HET) | Tongliao (HUO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5333 | Tongliao (HUO) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5334 | Tongliao (HUO) | Shenyang (SHE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5333 | Shenyang (SHE) | Tongliao (HUO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5309 | Lijiang (LJG) | Changzhou (CZX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 5309 | Dehong (LUM) | Lijiang (LJG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6536 | Yinchuan (INC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6527 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6535 | Taiyuan (TYN) | Yinchuan (INC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6536 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6527 | Wuhan (WUH) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6552 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6574 | Qingdao (TAO) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6592 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5066 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5321 | Xishuangbanna (JHG) | Lijiang (LJG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5029 | Kunming (KMG) | Ciudad de Sihanoukville (KOS) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 6509 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 6591 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5030 | Ciudad de Sihanoukville (KOS) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5322 | Lanzhou (LHW) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5322 | Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5321 | Lijiang (LJG) | Lanzhou (LHW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5335 | Dehong (LUM) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 5066 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6591 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6592 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5096 | Wuhan (WUH) | Dehong (LUM) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 5327 | Lijiang (LJG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5328 | Tianjín (TSN) | Lijiang (LJG) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 5010 | Datong (DAT) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6540 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5010 | Harbin (HRB) | Datong (DAT) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6539 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6537 | Kunming (KMG) | Yancheng (YNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6537 | Yancheng (YNZ) | Harbin (HRB) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6580 | Chenzhou (HCZ) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 6579 | Chenzhou (HCZ) | Qingdao (TAO) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 5098 | Quanzhou (JJN) | Dehong (LUM) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 6579 | Kunming (KMG) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6563 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5097 | Dehong (LUM) | Quanzhou (JJN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5095 | Dehong (LUM) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6580 | Qingdao (TAO) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6564 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 5310 | Changzhou (CZX) | Lijiang (LJG) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 5310 | Lijiang (LJG) | Dehong (LUM) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 5038 | Mandalay (MDL) | Dehong (LUM) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 6530 | Zhanjiang (ZHA) | Kunming (KMG) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 5065 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5332 | Xishuangbanna (JHG) | Dehong (LUM) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 5065 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5301 | Dehong (LUM) | Jieyang (SWA) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 6575 | Shenyang (SHE) | Jinan (TNA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 5302 | Jieyang (SWA) | Dehong (LUM) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6576 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6570 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6558 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5012 | Baotou (BAV) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5011 | Baotou (BAV) | Tianjín (TSN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 5318 | Hefei (HFE) | Dehong (LUM) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 5044 | Hải Phòng (HPH) | Kunming (KMG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 5343 | Xishuangbanna (JHG) | Nanning (NNG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 5011 | Kunming (KMG) | Baotou (BAV) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 5043 | Kunming (KMG) | Hải Phòng (HPH) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 5345 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 5317 | Dehong (LUM) | Hefei (HFE) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5303 | Dehong (LUM) | Ningbo (NGB) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5304 | Ningbo (NGB) | Dehong (LUM) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 5344 | Nanning (NNG) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 5346 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 5305 | Chengdu (TFU) | Turfán (TLQ) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 5306 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 5306 | Turfán (TLQ) | Chengdu (TFU) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 5012 | Tianjín (TSN) | Baotou (BAV) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 5305 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 5009 | Datong (DAT) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 6544 | Enshi (ENH) | Kunming (KMG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 6543 | Enshi (ENH) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 6578 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 6538 | Harbin (HRB) | Yancheng (YNZ) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 6543 | Kunming (KMG) | Enshi (ENH) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 6577 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 5018 | Nantong (NTG) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 5009 | Chengdu (TFU) | Datong (DAT) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 5017 | Chengdu (TFU) | Nantong (NTG) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 6544 | Tianjín (TSN) | Enshi (ENH) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 6538 | Yancheng (YNZ) | Kunming (KMG) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 6553 | Kunming (KMG) | Zhanjiang (ZHA) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 6589 | Shenyang (SHE) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6567 | Shenyang (SHE) | Yantai (YNT) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6567 | Yantai (YNT) | Changsha (CSX) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6568 | Changsha (CSX) | Yantai (YNT) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6548 | Xiangxi (DXJ) | Kunming (KMG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6547 | Xiangxi (DXJ) | Shenyang (SHE) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 6590 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6596 | Jining (JNG) | Shenyang (SHE) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5093 | Jining (JNG) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 6547 | Kunming (KMG) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 5092 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 5342 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6548 | Shenyang (SHE) | Xiangxi (DXJ) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 6595 | Shenyang (SHE) | Jining (JNG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 5341 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 5094 | Xiamen (XMN) | Jining (JNG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6568 | Yantai (YNT) | Shenyang (SHE) | 1 h 45 m | • | • |
Información de contacto de Ruili Airlines
- DRCódigo IATA
- +86 400 005 9999Llamar
- rlair.netVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Ruili Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Ruili Airlines
Información sobre Ruili Airlines
| Código IATA | DR |
|---|---|
| Rutas | 244 |
| Ruta principal | Kunming a Dehong |
| Aeropuertos en los que opera | 74 |
| Aeropuerto principal | Kunming Changshui |
