
P5
Encuentra vuelos baratos de Wingo
Busca ofertas de vuelos de Wingo en cientos de webs de viajes a la vez
Preguntas frecuentes sobre volar con Wingo
Opiniones sobre Wingo
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Wingo
Mapa de rutas de Wingo ¿A qué destino vuela Wingo?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Wingo ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Wingo hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Wingo
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7026 | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
7027 | Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | 2 h 43 m | • | • | • | • | • | • | • |
7216 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 34 m | • | • | • | • | • | • | |
7068 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7269 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 0 h 58 m | • | • | • | • | • | • | |
7268 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
7229 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
7287 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
7286 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 36 m | • | • | • | • | • | ||
7212 | Cartagena de Indias (CTG) | San Andrés (ADZ) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
7213 | San Andrés (ADZ) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 26 m | • | • | • | • | |||
7257 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 0 h 59 m | • | • | • | • | |||
7260 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 9 m | • | • | • | ||||
7073 | Ciudad de Panamá (BLB) | Bogotá (BOG) | 1 h 37 m | • | • | • | • | |||
7629 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | |||||
7628 | Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 1 h 8 m | • | • | |||||
7247 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 32 m | • | • | |||||
945 | David (DAV) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 3 m | • | • | |||||
7036 | Santiago de Cali (CLO) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 22 m | • | • | |||||
7039 | Ciudad de Panamá (BLB) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 34 m | • | • | |||||
7579 | Ciudad de Panamá (BLB) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 14 m | • | • | |||||
7578 | Barranquilla (BAQ) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7097 | La Habana (HAV) | Ciudad de Panamá (BLB) | 2 h 33 m | • | • | • | • | • | ||
7012 | Bogotá (BOG) | La Habana (HAV) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
7096 | Ciudad de Panamá (BLB) | La Habana (HAV) | 2 h 36 m | • | • | • | • | |||
946 | Ciudad de Panamá (BLB) | David (DAV) | 1 h 3 m | • | • | |||||
7605 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 h 13 m | • | • | • | ||||
7042 | Medellín (MDE) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7620 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7207 | San Andrés (ADZ) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7206 | Barranquilla (BAQ) | San Andrés (ADZ) | 1 h 31 m | • | • | • | • | |||
7623 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 18 m | • | • | • | • | |||
7043 | Ciudad de Panamá (BLB) | Medellín (MDE) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | |
7430 | Medellín (MDE) | San José (SJO) | 2 h 1 m | • | • | • | ||||
7431 | San José (SJO) | Medellín (MDE) | 2 h 6 m | • | • | • | ||||
7415 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3 h 18 m | • | • | • | ||||
7007 | Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7006 | Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7631 | Santa Marta (SMR) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 14 m | • | • | |||||
7630 | Bucaramanga (BGA) | Santa Marta (SMR) | 1 h 14 m | • | • | |||||
7264 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 7 m | • | • | |||||
7265 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 1 h 3 m | • | • | |||||
7022 | Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 42 m | • | • | |||||
7023 | Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7600 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 12 m | • | ||||||
7087 | Cartagena de Indias (CTG) | Ciudad de Panamá (BLB) | 1 h 10 m | • | ||||||
7248 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 39 m | • | ||||||
7086 | Ciudad de Panamá (BLB) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 12 m | • | ||||||
7013 | La Habana (HAV) | Bogotá (BOG) | 3 h 19 m | • | • | |||||
7414 | Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7439 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 38 m | • | ||||||
7614 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 h 20 m | • | ||||||
7438 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 37 m | • | ||||||
7615 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 h 17 m | • | ||||||
7457 | Oranjestad (AUA) | Santiago de Cali (CLO) | 2 h 5 m | • | ||||||
7456 | Santiago de Cali (CLO) | Oranjestad (AUA) | 2 h 6 m | • | ||||||
7408 | Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | 3 h 25 m | • | ||||||
7448 | Medellín (MDE) | Willemstad (CUR) | 1 h 55 m | • | ||||||
7449 | Willemstad (CUR) | Medellín (MDE) | 1 h 50 m | • | ||||||
7081 | Willemstad (CUR) | Bogotá (BOG) | 1 h 54 m | • | ||||||
7409 | Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | 3 h 10 m | • | ||||||
7080 | Bogotá (BOG) | Willemstad (CUR) | 1 h 59 m | • | ||||||
7402 | Medellín (MDE) | Caracas (CCS) | 1 h 59 m | • | • | • | ||||
7403 | Caracas (CCS) | Medellín (MDE) | 1 h 59 m | • | • | • | ||||
7452 | Medellín (MDE) | Oranjestad (AUA) | 1 h 46 m | • | • | • | ||||
7453 | Oranjestad (AUA) | Medellín (MDE) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
7002 | Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA) | 1 h 56 m | • | ||||||
7003 | Oranjestad (AUA) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | ||||||
7078 | Bogotá (BOG) | San José (SJO) | 2 h 24 m | • | ||||||
7079 | San José (SJO) | Bogotá (BOG) | 2 h 12 m | • |
Información de contacto de Wingo
- P5Código IATA
- +57 1 3078133Llamar
- wingo.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Wingo
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Wingo
Código IATA | P5 |
---|
