Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Avianca

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
abril | diciembre | $272 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 14% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 15% en los precios. | Vuelo de Miami a Bogotá |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Bogotá (BOG) | Buenos Aires (AEP) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Caracas (CCS) | Bogotá (BOG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1630 | Guayaquil (GYE) | San Cristobal (SCY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1631 | Guayaquil (GYE) | Quito (UIO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1631 | San Cristobal (SCY) | Guayaquil (GYE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1630 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 703 | Flores (FRS) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9784 | Medellín (MDE) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1695 | Manta (MEC) | Quito (UIO) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1694 | Quito (UIO) | Manta (MEC) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1608 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 154 | Buenos Aires (AEP) | Bogotá (BOG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4871 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9255 | Armenia (AXM) | Medellín (MDE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 228 | Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Barranquilla (BAQ) | Miami (MIA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Barcelona (BCN) | Bogotá (BOG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4805 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9246 | Bucaramanga (BGA) | Medellín (MDE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4872 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4804 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5232 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Bogotá (BOG) | Cusco (CUZ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4857 | Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 217 | Bogotá (BOG) | Buenos Aires (EZE) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 66 | Bogotá (BOG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Bogotá (BOG) | Río de Janeiro (GIG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Bogotá (BOG) | São Paulo (GRU) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 246 | Bogotá (BOG) | Washington D. C. (IAD) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4849 | Bogotá (BOG) | Ibagué (IBE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Bogotá (BOG) | Nueva York (JFK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 94 | Bogotá (BOG) | Maracaibo (MAR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4859 | Bogotá (BOG) | Neiva (NVA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4853 | Bogotá (BOG) | Pereira (PEI) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Bogotá (BOG) | San Salvador (SAL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4836 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4855 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4824 | Bogotá (BOG) | Villavicencio (VVC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 254 | Bogotá (BOG) | Toronto (YYZ) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Santiago de Cali (CLO) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9791 | Cartagena de Indias (CTG) | Medellín (MDE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5233 | Cúcuta (CUC) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 269 | Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Cusco (CUZ) | Bogotá (BOG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Cusco (CUZ) | La Paz (LPB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4874 | Yopal (EYP) | Bogotá (BOG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 218 | Buenos Aires (EZE) | Bogotá (BOG) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Fort Lauderdale (FLL) | Bogotá (BOG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Fort Lauderdale (FLL) | Santiago de Cali (CLO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 260 | Río de Janeiro (GIG) | Bogotá (BOG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | São Paulo (GRU) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Flores (FRS) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 247 | Washington D. C. (IAD) | Bogotá (BOG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4848 | Ibagué (IBE) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 245 | Nueva York (JFK) | Bogotá (BOG) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Londres (LHR) | Bogotá (BOG) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | La Paz (LPB) | Cusco (CUZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 95 | Maracaibo (MAR) | Bogotá (BOG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9254 | Medellín (MDE) | Armenia (AXM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9247 | Medellín (MDE) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9439 | Medellín (MDE) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 268 | Medellín (MDE) | Cancún (CUN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 190 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | Medellín (MDE) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9276 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9265 | Medellín (MDE) | Pereira (PEI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8516 | Medellín (MDE) | Riohacha (RCH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Ciudad de México (MEX) | Medellín (MDE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9277 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4860 | Neiva (NVA) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9264 | Pereira (PEI) | Medellín (MDE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8517 | Riohacha (RCH) | Medellín (MDE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 116 | Santiago de Chile (SCL) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4837 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4854 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8376 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4827 | Villavicencio (VVC) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Toronto (YYZ) | Bogotá (BOG) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Miami (MIA) | Barranquilla (BAQ) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Bogotá (BOG) | Barcelona (BCN) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Bogotá (BOG) | Caracas (CCS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | Bogotá (BOG) | París (CDG) | 10 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Bogotá (BOG) | Londres (LHR) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | San Salvador (SAL) | Bogotá (BOG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 229 | Fort Lauderdale (FLL) | Barranquilla (BAQ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1607 | Cuenca (CUE) | Quito (UIO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8373 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 224 | La Paz (LPB) | Bogotá (BOG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Bogotá (BOG) | La Paz (LPB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Miami (MIA) | Bogotá (BOG) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Orlando (MCO) | Medellín (MDE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Medellín (MDE) | Orlando (MCO) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Medellín (MDE) | Quito (UIO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 158 | Quito (UIO) | Medellín (MDE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 9701 | Bogotá (BOG) | Barrancabermeja (EJA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9700 | Barrancabermeja (EJA) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 200 | Bogotá (BOG) | Montreal (YUL) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 9351 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 9224 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Córdoba (COR) | Bogotá (BOG) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9821 | Bucaramanga (BGA) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9820 | Cartagena de Indias (CTG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5212 | Armenia (AXM) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5213 | Bogotá (BOG) | Armenia (AXM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 139 | Bogotá (BOG) | Córdoba (COR) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Buenos Aires (EZE) | Medellín (MDE) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 102 | Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9613 | San Andrés (ADZ) | Santiago de Cali (CLO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 9534 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9308 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9614 | Santiago de Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 8570 | Santiago de Cali (CLO) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9222 | Santiago de Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8569 | Cartagena de Indias (CTG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 589 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 153 | Nueva York (JFK) | Medellín (MDE) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 17 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 16 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 588 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 9225 | Santa Marta (SMR) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 428 | Lima (LIM) | San Salvador (SAL) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Medellín (MDE) | Buenos Aires (EZE) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | San Salvador (SAL) | Lima (LIM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7392 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8545 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 257 | Cancún (CUN) | Bogotá (BOG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8436 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8437 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8592 | Barranquilla (BAQ) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 213 | Bogotá (BOG) | Asunción (ASU) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 92 | Bogotá (BOG) | Willemstad (CUR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8593 | Santiago de Cali (CLO) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 93 | Willemstad (CUR) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 15 | Madrid (MAD) | Santiago de Cali (CLO) | 10 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8506 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Medellín (MDE) | Miami (MIA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Ciudad de México (MEX) | Bogotá (BOG) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8459 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Bogotá (BOG) | Manaos (MAO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 9384 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 4 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 262 | Bogotá (BOG) | Chicago (ORD) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8438 | Bogotá (BOG) | Riohacha (RCH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9216 | Bogotá (BOG) | Valledupar (VUP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Santiago de Cali (CLO) | Madrid (MAD) | 9 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9511 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9510 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 31 | Miami (MIA) | Medellín (MDE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 263 | Chicago (ORD) | Bogotá (BOG) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8535 | Riohacha (RCH) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9411 | Valledupar (VUP) | Bogotá (BOG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9491 | Bogotá (BOG) | Leticia (LET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Bogotá (BOG) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8587 | Bogotá (BOG) | Pasto (PSO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9492 | Leticia (LET) | Bogotá (BOG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9402 | Pasto (PSO) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9205 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9530 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 696 | Bogotá (BOG) | San José (SJO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9541 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8546 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8466 | Medellín (MDE) | Pasto (PSO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8467 | Pasto (PSO) | Medellín (MDE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 252 | Bogotá (BOG) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9445 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9347 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9401 | Bogotá (BOG) | Ipiales (IPI) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8380 | Guayaquil (GYE) | Bogotá (BOG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8598 | Ipiales (IPI) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9348 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 166 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Bogotá (BOG) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 243 | Oranjestad (AUA) | Bogotá (BOG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Bogotá (BOG) | Oranjestad (AUA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9774 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 640 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1639 | Baltra (GPS) | Guayaquil (GYE) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1638 | Guayaquil (GYE) | Baltra (GPS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9521 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 942 | Bogotá (BOG) | Valencia (VLN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | Valencia (VLN) | Bogotá (BOG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Montreal (YUL) | Bogotá (BOG) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8391 | Bogotá (BOG) | Guayaquil (GYE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 167 | Bogotá (BOG) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4802 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 324 | San Salvador (SAL) | Toronto (YYZ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 325 | Toronto (YYZ) | San Salvador (SAL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 194 | Bogotá (BOG) | Tampa (TPA) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 195 | Tampa (TPA) | Bogotá (BOG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 258 | Bogotá (BOG) | San Juan (SJU) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 259 | San Juan (SJU) | Bogotá (BOG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 118 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Orlando (MCO) | Bogotá (BOG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 56 | Bogotá (BOG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Dallas (DFW) | San Salvador (SAL) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Bogotá (BOG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 583 | Washington D. C. (IAD) | San Salvador (SAL) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 42 | Medellín (MDE) | Nueva York (JFK) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 61 | Ciudad de Panamá (PTY) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | San Salvador (SAL) | Dallas (DFW) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | San Salvador (SAL) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4891 | Bogotá (BOG) | Popayán (PPN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 656 | Medellín (MDE) | San José (SJO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7377 | Miami (MIA) | Guayaquil (GYE) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 4892 | Popayán (PPN) | Bogotá (BOG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 575 | San Pedro Sula (SAP) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 657 | San José (SJO) | Medellín (MDE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 697 | San José (SJO) | Bogotá (BOG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 319 | San Salvador (SAL) | San José (SJO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 641 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 7378 | Guayaquil (GYE) | Miami (MIA) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 574 | San Salvador (SAL) | San Pedro Sula (SAP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 370 | Medellín (MDE) | San Salvador (SAL) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 369 | San Salvador (SAL) | Medellín (MDE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 110 | Montevideo (MVD) | Bogotá (BOG) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 396 | Managua (MGA) | Miami (MIA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 311 | Miami (MIA) | San Salvador (SAL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 396 | San Salvador (SAL) | Managua (MGA) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 230 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 397 | Managua (MGA) | San Salvador (SAL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 397 | Miami (MIA) | Managua (MGA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 528 | San Salvador (SAL) | Los Ángeles (LAX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 310 | San Salvador (SAL) | Miami (MIA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 640 | San José (SJO) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 231 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 453 | Comayagua (XPL) | San Salvador (SAL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 425 | Houston (IAH) | San Salvador (SAL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 424 | San Salvador (SAL) | Houston (IAH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 109 | Bogotá (BOG) | Montevideo (MVD) | 6 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9295 | Santiago de Cali (CLO) | Pasto (PSO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 9294 | Pasto (PSO) | Santiago de Cali (CLO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 448 | San Salvador (SAL) | Comayagua (XPL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7395 | Nueva York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
| 318 | San José (SJO) | San Salvador (SAL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 208 | Bogotá (BOG) | Santo Domingo (SDQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 209 | Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 188 | Bogotá (BOG) | Dallas (DFW) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 189 | Dallas (DFW) | Bogotá (BOG) | 5 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 523 | Los Ángeles (LAX) | San Salvador (SAL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 431 | Ciudad de México (MEX) | San Salvador (SAL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 632 | San José (SJO) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 568 | San Salvador (SAL) | Nueva York (JFK) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 562 | San Salvador (SAL) | San Francisco (SFO) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
| 563 | San Francisco (SFO) | San Salvador (SAL) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 82 | Manaos (MAO) | Bogotá (BOG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 671 | Nueva York (JFK) | San Salvador (SAL) | 5 h 0 m | • | • | • | ||||
| 7396 | Quito (UIO) | Nueva York (JFK) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
| 641 | Ciudad de Guatemala (GUA) | San José (SJO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 225 | Bogotá (BOG) | Georgetown (GEO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 605 | Miami (MIA) | San José (SJO) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 531 | Ontario (ONT) | San Salvador (SAL) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 530 | San Salvador (SAL) | Ontario (ONT) | 5 h 10 m | • | • | • | ||||
| 604 | San José (SJO) | Miami (MIA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 445 | Boston (BOS) | San Salvador (SAL) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 444 | San Salvador (SAL) | Boston (BOS) | 5 h 5 m | • | • | |||||
| 655 | Washington D. C. (IAD) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 654 | Ciudad de Guatemala (GUA) | Washington D. C. (IAD) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 633 | Ciudad de México (MEX) | San José (SJO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 430 | San Salvador (SAL) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 651 | Cancún (CUN) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 317 | San Salvador (SAL) | Ciudad de Panamá (PTY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 653 | Nueva York (JFK) | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 456 | Quito (UIO) | San Salvador (SAL) | 2 h 50 m | • | ||||||
