
OS
Encuentra vuelos baratos de Austrian Airlines
Busca ofertas de vuelos de Austrian Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | marzo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Vuelo más barato | $94 |
Preguntas frecuentes sobre volar con Austrian Airlines
Los mejores consejos para volar con Austrian Airlines
Opiniones sobre Austrian Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Austrian Airlines
Mapa de rutas de Austrian Airlines ¿A qué destino vuela Austrian Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Austrian Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Austrian Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Austrian Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | Belgrado (BEG) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
536 | Florencia (FLR) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
940 | Klagenfurt (KLU) | Viena (VIE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Košice (KSC) | Viena (VIE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
838 | Lárnaca (LCA) | Viena (VIE) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
456 | Londres (LHR) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Milán (MXP) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Chişinău (RMO) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
758 | Sarajevo (SJJ) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
792 | Sofía (SOF) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
530 | Venecia (VCE) | Viena (VIE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
535 | Viena (VIE) | Florencia (FLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
93 | Viena (VIE) | Washington D. C. (IAD) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
837 | Viena (VIE) | Lárnaca (LCA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
457 | Viena (VIE) | Londres (LHR) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Viena (VIE) | Milán (MXP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
657 | Viena (VIE) | Chişinău (RMO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
759 | Viena (VIE) | Sarajevo (SJJ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
799 | Viena (VIE) | Sofía (SOF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Viena (VIE) | Venecia (VCE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Viena (VIE) | Budapest (BUD) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
94 | Washington D. C. (IAD) | Viena (VIE) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Viena (VIE) | Košice (KSC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Budapest (BUD) | Viena (VIE) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Praga (PRG) | Viena (VIE) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
735 | Viena (VIE) | Belgrado (BEG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
392 | Barcelona (BCN) | Viena (VIE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
262 | Fráncfort (FRA) | Linz (LNZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
261 | Linz (LNZ) | Fráncfort (FRA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
65 | Viena (VIE) | Chicago (ORD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
254 | Leipzig (LEJ) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
66 | Chicago (ORD) | Viena (VIE) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
253 | Viena (VIE) | Leipzig (LEJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
627 | Viena (VIE) | Varsovia (WAW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
570 | Zúrich (ZRH) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
964 | Graz (GRZ) | Viena (VIE) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Viena (VIE) | Graz (GRZ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Viena (VIE) | Praga (PRG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Viena (VIE) | Bucarest (OTP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
939 | Viena (VIE) | Klagenfurt (KLU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
915 | Viena (VIE) | Innsbruck (INN) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
626 | Varsovia (WAW) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Bucarest (OTP) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
168 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Viena (VIE) | Basilea (BSL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
569 | Viena (VIE) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
549 | Viena (VIE) | Bolonia (BLQ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
472 | Basilea (BSL) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
177 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
816 | Míkonos (JMK) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
815 | Viena (VIE) | Míkonos (JMK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
420 | París (CDG) | Viena (VIE) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
916 | Innsbruck (INN) | Viena (VIE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
550 | Bolonia (BLQ) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
335 | Viena (VIE) | Oslo (OSL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
648 | Sibiu (SBZ) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
417 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
647 | Viena (VIE) | Sibiu (SBZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
9138 | La Canea (CHQ) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
223 | Viena (VIE) | Berlín (BER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
753 | Viena (VIE) | Zadar (ZAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
754 | Zadar (ZAD) | Viena (VIE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
425 | Viena (VIE) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
224 | Berlín (BER) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
677 | Viena (VIE) | Zagreb (ZAG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
678 | Zagreb (ZAG) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
463 | Viena (VIE) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
116 | Múnich (MUC) | Viena (VIE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
115 | Viena (VIE) | Múnich (MUC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
732 | Dubrovnik (DBV) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
731 | Viena (VIE) | Dubrovnik (DBV) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
571 | Viena (VIE) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
635 | Viena (VIE) | Vilna (VNO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
433 | Viena (VIE) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
312 | Estocolmo (ARN) | Viena (VIE) | 2 h 10 m | • | • | |||||
9002 | Heraclión (HER) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9001 | Viena (VIE) | Heraclión (HER) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9102 | Kos (KGS) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | |||||
9101 | Viena (VIE) | Kos (KGS) | 2 h 20 m | • | • | |||||
405 | Viena (VIE) | Lyon (LYS) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
768 | Pristina (PRN) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
599 | Viena (VIE) | Cracovia (KRK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
572 | Ginebra (GVA) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
767 | Viena (VIE) | Pristina (PRN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
598 | Cracovia (KRK) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
196 | Colonia (CGN) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
195 | Viena (VIE) | Colonia (CGN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
745 | Viena (VIE) | Split (SPU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
317 | Viena (VIE) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
401 | Viena (VIE) | Marsella (MRS) | 1 h 55 m | • | • | |||||
296 | Hannover (HAJ) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Ibiza (IBZ) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
295 | Viena (VIE) | Hannover (HAJ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Viena (VIE) | Ibiza (IBZ) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
850 | Tirana (TIA) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Viena (VIE) | Fráncfort (FRA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
301 | Viena (VIE) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
276 | Bremen (BRE) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
275 | Viena (VIE) | Bremen (BRE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
400 | Marsella (MRS) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | |||||
354 | Bruselas (BRU) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
160 | Düsseldorf (DUS) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
159 | Viena (VIE) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
746 | Split (SPU) | Viena (VIE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
408 | Lyon (LYS) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | |||||
9422 | Lamezia Terme (SUF) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | ||||||
9506 | Granadilla de Abona (TFS) | Viena (VIE) | 5 h 0 m | • | ||||||
9421 | Viena (VIE) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 50 m | • | ||||||
9505 | Viena (VIE) | Granadilla de Abona (TFS) | 5 h 15 m | • | ||||||
82 | Los Ángeles (LAX) | Viena (VIE) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
9172 | Rodas (RHO) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | ||||||
764 | Varna (VAR) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
9171 | Viena (VIE) | Rodas (RHO) | 2 h 25 m | • | ||||||
763 | Viena (VIE) | Varna (VAR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Ámsterdam (AMS) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
375 | Viena (VIE) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
304 | Copenhague (CPH) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
506 | Roma (FCO) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
505 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
9064 | Preveza (PVK) | Viena (VIE) | 1 h 55 m | • | ||||||
9063 | Viena (VIE) | Preveza (PVK) | 1 h 50 m | • | ||||||
167 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9017 | Viena (VIE) | Zakynthos (ZTH) | 2 h 0 m | • | ||||||
9018 | Zakynthos (ZTH) | Viena (VIE) | 2 h 5 m | • | ||||||
490 | Catania (CTA) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
489 | Viena (VIE) | Catania (CTA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
646 | Iași (IAS) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
9044 | Kalamata (KLX) | Viena (VIE) | 2 h 15 m | • | ||||||
645 | Viena (VIE) | Iași (IAS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9043 | Viena (VIE) | Kalamata (KLX) | 2 h 10 m | • | ||||||
468 | Edimburgo (EDI) | Viena (VIE) | 2 h 35 m | • | ||||||
467 | Viena (VIE) | Edimburgo (EDI) | 2 h 35 m | • | ||||||
430 | Niza (NCE) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
9032 | Samos (SMI) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | ||||||
9031 | Viena (VIE) | Samos (SMI) | 2 h 20 m | • | ||||||
9094 | Corfú (CFU) | Viena (VIE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
9093 | Viena (VIE) | Corfú (CFU) | 1 h 45 m | • | • | |||||
544 | Nápoles (NAP) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
73 | Viena (VIE) | Montreal (YUL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
74 | Montreal (YUL) | Viena (VIE) | 8 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
828 | Város (LXS) | Viena (VIE) | 2 h 0 m | • | ||||||
827 | Viena (VIE) | Város (LXS) | 1 h 55 m | • | ||||||
9124 | Karpathos (AOK) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | ||||||
9038 | Fira (JTR) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
9123 | Viena (VIE) | Karpathos (AOK) | 2 h 30 m | • | ||||||
161 | Viena (VIE) | Sylt (GWT) | 1 h 40 m | • | ||||||
9037 | Viena (VIE) | Fira (JTR) | 2 h 15 m | • | • | |||||
326 | Gotemburgo (GOT) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | ||||||
184 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1 h 15 m | • | ||||||
325 | Viena (VIE) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 55 m | • | ||||||
81 | Viena (VIE) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
9268 | Dalaman (DLM) | Viena (VIE) | 2 h 40 m | • | ||||||
9137 | Viena (VIE) | La Canea (CHQ) | 2 h 25 m | • | ||||||
9267 | Viena (VIE) | Dalaman (DLM) | 2 h 25 m | • | ||||||
162 | Sylt (GWT) | Viena (VIE) | 1 h 45 m | • | ||||||
486 | Palermo (PMO) | Viena (VIE) | 1 h 55 m | • | ||||||
485 | Viena (VIE) | Palermo (PMO) | 1 h 55 m | • | ||||||
386 | Málaga (AGP) | Viena (VIE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
385 | Viena (VIE) | Málaga (AGP) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
543 | Viena (VIE) | Nápoles (NAP) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
208 | Fráncfort (FRA) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
810 | Salónica (SKG) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
847 | Viena (VIE) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
355 | Viena (VIE) | Bruselas (BRU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
88 | Nueva York (JFK) | Viena (VIE) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
728 | Podgorica (TGD) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
25 | Viena (VIE) | Bangkok (BKK) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
87 | Viena (VIE) | Nueva York (JFK) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
727 | Viena (VIE) | Podgorica (TGD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
804 | Atenas (ATH) | Viena (VIE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
434 | Palma (PMI) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | |||||
776 | Skopje (SKP) | Viena (VIE) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
775 | Viena (VIE) | Skopje (SKP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
90 | Newark (EWR) | Viena (VIE) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
803 | Viena (VIE) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
89 | Viena (VIE) | Newark (EWR) | 9 h 10 m | • | • | • | • | |||
26 | Bangkok (BKK) | Viena (VIE) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
636 | Vilna (VNO) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
811 | Viena (VIE) | Salónica (SKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
336 | Oslo (OSL) | Viena (VIE) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
52 | Tokio (NRT) | Viena (VIE) | 14 h 10 m | • | • | • | • | |||
76 | Shangai (PVG) | Viena (VIE) | 12 h 25 m | • | • | • | • | |||
726 | Tivat (TIV) | Viena (VIE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
866 | El Cairo (CAI) | Viena (VIE) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
446 | Oporto (OPO) | Viena (VIE) | 3 h 15 m | • | ||||||
445 | Viena (VIE) | Oporto (OPO) | 3 h 15 m | • | ||||||
51 | Viena (VIE) | Tokio (NRT) | 12 h 20 m | • | • | • | • | |||
75 | Viena (VIE) | Shangai (PVG) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
92 | Boston (BOS) | Viena (VIE) | 8 h 0 m | • | • | • | ||||
865 | Viena (VIE) | El Cairo (CAI) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
725 | Viena (VIE) | Tivat (TIV) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
328 | Reikiavik (KEF) | Viena (VIE) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
91 | Viena (VIE) | Boston (BOS) | 9 h 10 m | • | • | • | ||||
482 | Bari (BRI) | Viena (VIE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
481 | Viena (VIE) | Bari (BRI) | 1 h 25 m | • | • | |||||
642 | Ereván (EVN) | Viena (VIE) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
464 | Mánchester (MAN) | Viena (VIE) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
330 | Tromso (TOS) | Viena (VIE) | 3 h 30 m | • | ||||||
327 | Viena (VIE) | Reikiavik (KEF) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
329 | Viena (VIE) | Tromso (TOS) | 3 h 25 m | • | ||||||
766 | Burgas (BOJ) | Viena (VIE) | 1 h 50 m | • | ||||||
765 | Viena (VIE) | Burgas (BOJ) | 1 h 45 m | • | ||||||
641 | Viena (VIE) | Ereván (EVN) | 3 h 20 m | • | ||||||
441 | Viena (VIE) | Valencia (VLC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
442 | Valencia (VLC) | Viena (VIE) | 2 h 35 m | • | • |
Información de contacto de Austrian Airlines
- OSCódigo IATA
- +43 5 1766 3100Llamar
- austrian.comVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Austrian Airlines
Principales aeropuertos en los que opera Austrian Airlines
Otras aerolíneas populares en Uruguay
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Información sobre Austrian Airlines
Código IATA | OS |
---|---|
Rutas | 268 |
Ruta principal | Aeropuerto Fráncfort del Meno a Viena |
Aeropuertos en los que opera | 127 |
Aeropuerto principal | Viena-Schwechat |
