Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Ryanair

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | octubre | $27 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 28% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 8% en los precios. | Vuelo de Lisboa a Madrid |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Dublín (DUB) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3976 | Barcelona (BCN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 615 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 611 | Dublín (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6256 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1232 | Atenas (ATH) | Fira (JTR) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 3102 | Dublín (DUB) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5910 | Dublín (DUB) | Arrecife (ACE) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2353 | Colonia (CGN) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7530 | Alicante (ALC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1731 | Sofía (SOF) | Londres (STN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5914 | Milán (MXP) | Nápoles (NAP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 589 | Pisa (PSA) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2495 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6072 | Alicante (ALC) | Varsovia (WAW) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5440 | Varsovia (WMI) | Catania (CTA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3209 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1554 | Nápoles (NAP) | Venecia (VCE) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 708 | Viena (VIE) | Lárnaca (LCA) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5816 | Roma (FCO) | Bari (BRI) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 287 | Londres (STN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 118 | Dublín (DUB) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1502 | Oslo (OSL) | Vilna (VNO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1501 | Vilna (VNO) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2097 | Bolonia (BLQ) | Barcelona (BCN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3956 | Roma (CIA) | Bucarest (OTP) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2471 | Londres (STN) | Katowice (KTW) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4585 | Barcelona (BCN) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 657 | Dublín (DUB) | Bruselas (BRU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 660 | Dublín (DUB) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8561 | Luqa (MLA) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5814 | Roma (FCO) | Eindhoven (EIN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1170 | Roma (FCO) | Catania (CTA) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6148 | Palermo (PMO) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8144 | Londres (LTN) | Knock (NOC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 690 | Madrid (MAD) | Viena (VIE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6149 | Bérgamo (BGY) | Palermo (PMO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9052 | Alicante (ALC) | Bruselas (CRL) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4342 | Palermo (PMO) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 352 | Palma (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 5555 | Dublín (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5419 | Berlín (BER) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4324 | Roma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 8734 | Milán (MXP) | Bucarest (OTP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5958 | Karlsruhe (FKB) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1762 | Faro (FAO) | Nottingham (EMA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1199 | Atenas (ATH) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3774 | Bolonia (BLQ) | Brindisi (BDS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 824 | Venecia (VCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4320 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1000 | Valencia (VLC) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 3409 | Katowice (KTW) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1963 | Memmingen (FMM) | Zadar (ZAD) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 5222 | Fez (FEZ) | París (BVA) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2063 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8662 | Colonia (CGN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6819 | Milán (MXP) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5862 | Zagreb (ZAG) | Basilea (BSL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3946 | Roma (FCO) | Palermo (PMO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 5451 | Faro (FAO) | Oporto (OPO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4905 | Palermo (PMO) | Roma (FCO) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2948 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3239 | Bruselas (CRL) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 45 | Viena (VIE) | Atenas (ATH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9917 | Málaga (AGP) | Gdansk (GDN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 226 | Berlín (BER) | Palma (PMI) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6476 | Marsella (MRS) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1233 | Fira (JTR) | Atenas (ATH) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2098 | Barcelona (BCN) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2646 | Oporto (OPO) | Valencia (VLC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 278 | Milán (MXP) | Bari (BRI) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 8097 | Tirana (TIA) | Roma (CIA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 443 | Liverpool (LPL) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 5766 | Faro (FAO) | Londres (LTN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 490 | Londres (LTN) | Lublin (LUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1986 | Dublín (DUB) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 6707 | Copenhague (CPH) | Praga (PRG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 18 | Bolonia (BLQ) | Cagliari (CAG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5338 | Madrid (MAD) | Marsella (MRS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2031 | Cracovia (KRK) | Dublín (DUB) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 1915 | Málaga (AGP) | Bruselas (CRL) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2969 | Edimburgo (EDI) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 5568 | Dublín (DUB) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 144 | Berlín (BER) | Londres (STN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 5753 | Luqa (MLA) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 3744 | Luqa (MLA) | Glasgow (GLA) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 4512 | Cracovia (KRK) | Palma (PMI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 262 | Alicante (ALC) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5156 | Karlsruhe (FKB) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 3516 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Londres (LTN) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 3515 | Londres (LTN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 7050 | Bruselas (CRL) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 739 | Bolonia (BLQ) | Catania (CTA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2004 | Marsella (MRS) | La Rochelle (LRH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5024 | Pisa (PSA) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9718 | Gdansk (GDN) | Palermo (PMO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 7105 | Regio de Calabria (REG) | Katowice (KTW) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 7597 | Toulouse (TLS) | Mahón (MAH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 5056 | Madrid (MAD) | Dajla (VIL) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 3568 | Dublín (DUB) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 504 | Dublín (DUB) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 1982 | Dublín (DUB) | Biarriz (BIQ) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 4661 | Trieste (TRS) | Nápoles (NAP) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 361 | Cork (ORK) | Faro (FAO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 7538 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5254 | Budapest (BUD) | Rímini (RMI) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 2193 | Posnania (POZ) | Londres (STN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 867 | Barcelona (BCN) | Venecia (VCE) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 8446 | Sevilla (SVQ) | Roma (FCO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 4754 | Granadilla de Abona (TFS) | Brístol (BRS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 6106 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 8017 | Málaga (AGP) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 544 | Gdansk (GDN) | Londres (STN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7992 | Pisa (PSA) | Alguer (AHO) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 4539 | Málaga (AGP) | Tetuán (TTU) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 1202 | Londres (STN) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 901 | Londres (STN) | Cork (ORK) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 4019 | Alicante (ALC) | Copenhague (CPH) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 26 | Palma (PMI) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 394 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 774 | Barcelona (BCN) | Turín (TRN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4928 | Pafos (PFO) | Mánchester (MAN) | 5 h 5 m | • | • | |||||
| 1522 | Bruselas (CRL) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4864 | Bruselas (CRL) | Turín (TRN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8298 | Bruselas (CRL) | Tirana (TIA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3926 | Bolonia (BLQ) | Palermo (PMO) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8409 | Bolonia (BLQ) | Tirana (TIA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7372 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 4654 | Nápoles (NAP) | Cagliari (CAG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 182 | Viena (VIE) | Sofía (SOF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1659 | Budapest (BUD) | Londres (STN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6515 | Budapest (BUD) | Roma (CIA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1436 | Milán (MXP) | Lamezia Terme (SUF) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 616 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 351 | Sevilla (SVQ) | Palma (PMI) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 8875 | Ibiza (IBZ) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4448 | Ibiza (IBZ) | Marsella (MRS) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2067 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 3629 | Sevilla (SVQ) | Lisboa (LIS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 7255 | Milltown (Kerry) (KIR) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1192 | Sevilla (SVQ) | Toulouse (TLS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 612 | Milltown (Kerry) (KIR) | Dublín (DUB) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 6457 | Ibiza (IBZ) | Bruselas (CRL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 843 | Milltown (Kerry) (KIR) | Londres (LTN) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2199 | Sevilla (SVQ) | Venecia (VCE) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5232 | Sevilla (SVQ) | Ibiza (IBZ) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 702 | Milltown (Kerry) (KIR) | Londres (STN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 3175 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 7567 | Ibiza (IBZ) | Alicante (ALC) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 8018 | Ibiza (IBZ) | Málaga (AGP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 2172 | Klagenfurt (KLU) | Palma (PMI) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4212 | Fráncfort (HHN) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 889 | Cracovia (KRK) | Bérgamo (BGY) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3799 | Cracovia (KRK) | Bolonia (BLQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3435 | Cracovia (KRK) | París (BVA) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5214 | Fráncfort (HHN) | Bari (BRI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 83 | Cracovia (KRK) | Roma (CIA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2724 | Cracovia (KRK) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4935 | Cracovia (KRK) | Bruselas (CRL) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 3816 | Heraclión (HER) | Bolonia (BLQ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 42 | Cracovia (KRK) | Eindhoven (EIN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1517 | Hamburgo (HAM) | Londres (STN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 237 | Cracovia (KRK) | Gdansk (GDN) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 4203 | Cracovia (KRK) | Glasgow (GLA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5556 | Granadilla de Abona (TFS) | Dublín (DUB) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 1164 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7115 | Cracovia (KRK) | Luqa (MLA) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 926 | Lamezia Terme (SUF) | Turín (TRN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1437 | Lamezia Terme (SUF) | Milán (MXP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 6216 | Cracovia (KRK) | Oslo (TRF) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 579 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (STN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 2229 | Cracovia (KRK) | Valencia (VLC) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 3089 | Gotemburgo (GOT) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7516 | Košice (KSC) | Praga (PRG) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 2190 | Londres (STN) | Zagreb (ZAG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5636 | Gotemburgo (GOT) | Bania Luka (BNX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 4013 | Gotemburgo (GOT) | Alicante (ALC) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 2615 | Katowice (KTW) | Atenas (ATH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3942 | Katowice (KTW) | Bari (BRI) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1834 | Londres (STN) | Varsovia (WMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 2472 | Katowice (KTW) | Londres (STN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 275 | Glasgow (GLA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 8356 | Tirana (TIA) | Bérgamo (BGY) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 8399 | Tirana (TIA) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 543 | Londres (STN) | Vilna (VNO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 6888 | Tirana (TIA) | Budapest (BUD) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8314 | Tirana (TIA) | París (BVA) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 8237 | Tirana (TIA) | Bruselas (CRL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 8370 | Tirana (TIA) | Catania (CTA) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1736 | Londres (STN) | Valencia (VLC) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 6123 | Gdansk (GDN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6844 | Gdansk (GDN) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 2145 | Kaunas (KUN) | Londres (LTN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 578 | Londres (STN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 1425 | Gdansk (GDN) | Alicante (ALC) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 1730 | Londres (STN) | Sofía (SOF) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 5659 | Leeds (LBA) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 109 | Londres (STN) | Shannon (SNN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8026 | Londres (STN) | Corvera (RMU) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 456 | Leeds (LBA) | Dublín (DUB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 2325 | Leeds (LBA) | Gerona (GRO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5627 | Tirana (TIA) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 8576 | Londres (STN) | Rodas (RHO) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 2310 | Leeds (LBA) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 4567 | Figari (FSC) | Bruselas (CRL) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 588 | Londres (STN) | Pisa (PSA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1428 | Londres (STN) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 388 | Funchal (FNC) | Londres (STN) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 6050 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 89 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 7248 | Münster (FMO) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 8391 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 123 | Londres (LGW) | Dublín (DUB) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5623 | Tirana (TIA) | Pescara (PSR) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 5618 | Tirana (TIA) | Turín (TRN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7722 | Londres (LGW) | Cork (ORK) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1005 | Londres (STN) | Bucarest (OTP) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 8400 | Tirana (TIA) | Venecia (TSF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6006 | Lille (LIL) | Marsella (MRS) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4947 | Memmingen (FMM) | Palermo (PMO) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 8434 | Memmingen (FMM) | Palma (PMI) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1143 | Lisboa (LIS) | Berlín (BER) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 790 | Lisboa (LIS) | Bolonia (BLQ) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1083 | Lisboa (LIS) | París (BVA) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 3609 | Lisboa (LIS) | Bruselas (CRL) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 7137 | Lisboa (LIS) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 1261 | Londres (STN) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 8197 | Lisboa (LIS) | Roma (FCO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 385 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1780 | Karlsruhe (FKB) | Valencia (VLC) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1474 | Londres (STN) | Nápoles (NAP) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 3628 | Lisboa (LIS) | Sevilla (SVQ) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 8093 | Karlsruhe (FKB) | Londres (STN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 85 | Toulouse (TLS) | Bruselas (CRL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 4166 | Lisboa (LIS) | Viena (VIE) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 5184 | Karlsruhe (FKB) | Palma (PMI) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 2759 | Londres (STN) | Milán (MXP) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1468 | Londres (STN) | Marsella (MRS) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 4208 | Londres (STN) | Luqa (MLA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 95 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Dublín (DUB) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 5163 | Fez (FEZ) | Marsella (MRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 347 | Londres (STN) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 5002 | Fez (FEZ) | Bruselas (CRL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 57 | Liverpool (LPL) | Alicante (ALC) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 8837 | Roma (FCO) | Zagreb (ZAG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 999 | Roma (FCO) | Valencia (VLC) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7178 | Roma (FCO) | Viena (VIE) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 8915 | Roma (FCO) | Trapani (TPS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 6558 | Liverpool (LPL) | Barcelona (BCN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 8445 | Roma (FCO) | Sevilla (SVQ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 7174 | Roma (FCO) | Palma (PMI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 6007 | Roma (FCO) | Oporto (OPO) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 9117 | Roma (FCO) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1120 | Roma (FCO) | Luqa (MLA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8196 | Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 3020 | Roma (FCO) | Fira (JTR) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4139 | Roma (FCO) | Ibiza (IBZ) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9612 | Roma (FCO) | Dublín (DUB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 6024 | Roma (FCO) | Bruselas (CRL) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 2984 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 135 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 3074 | Roma (FCO) | Brindisi (BDS) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 3181 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1198 | Roma (FCO) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 4005 | Roma (FCO) | Alicante (ALC) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 6299 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 4813 | Liverpool (LPL) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 6645 | Londres (LTN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5780 | Faro (FAO) | Düsseldorf (NRN) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 8425 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 5790 | Faro (FAO) | Marsella (MRS) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7807 | Londres (LTN) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 341 | Londres (LTN) | Dublín (DUB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1193 | Toulouse (TLS) | Sevilla (SVQ) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 4174 | Faro (FAO) | Karlsruhe (FKB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 5668 | Faro (FAO) | Edimburgo (EDI) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 7031 | Faro (FAO) | Dublín (DUB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 2940 | Faro (FAO) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 5767 | Londres (LTN) | Faro (FAO) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 701 | Londres (STN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 842 | Londres (LTN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 4148 | Faro (FAO) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9561 | Faro (FAO) | Belfast (BFS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 3630 | Toulouse (TLS) | Venecia (TSF) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2144 | Londres (LTN) | Kaunas (KUN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 2392 | Tánger (TNG) | Málaga (AGP) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 3882 | Londres (LTN) | Luqa (MLA) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 7745 | Tánger (TNG) | París (BVA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 3452 | Londres (LTN) | Corvera (RMU) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 3466 | Londres (LTN) | Vilna (VNO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 3109 | Luxemburgo (LUX) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 6031 | Nottingham (EMA) | Palma (PMI) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 411 | Luxemburgo (LUX) | Bérgamo (BGY) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 8074 | Tánger (TNG) | Bruselas (CRL) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1761 | Nottingham (EMA) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 9388 | Nottingham (EMA) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 8150 | Nottingham (EMA) | Alicante (ALC) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 4468 | Nottingham (EMA) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 3877 | Tánger (TNG) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1518 | Londres (STN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1821 | Tánger (TNG) | Düsseldorf (NRN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 491 | Lublin (LUZ) | Londres (LTN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2017 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 2538 | Eindhoven (EIN) | Londres (STN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 9197 | Trapani (TPS) | Bérgamo (BGY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4321 | Eindhoven (EIN) | Reus (REU) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9924 | Eindhoven (EIN) | Pisa (PSA) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 3532 | Eindhoven (EIN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 4302 | Trapani (TPS) | Bolonia (BLQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7473 | Eindhoven (EIN) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | • | |||||
